欢迎来到幸运之门彩票网 注册 登录
山东11选5山东11选5
最后更新时间:
2012-5-17 10:35:48
Powered by WWW.50018.COM

山东11选5数理统计表

图表功能特点:山东11选5数理统计表是最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:山东11选5数理统计表 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门山东11选5数理统计表在发布山东11选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

山东11选5正选号码(11选5,不含特选号码)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
12051567 08,05,11,02,07 6.60 3.01 45.56 464 -2.69 167 -0.21 0.49
12051568 03,10,04,06,11 6.80 3.19 46.87 528 5.90 137 0.38 -2.46
12051569 03,10,06,01,04 4.80 3.06 63.74 262 16.22 191 1.18 1.06
12051570 02,08,09,06,05 6.00 2.45 40.82 318 -6.00 71 -0.85 0.19
12051571 08,09,07,01,10 7.00 3.16 45.18 517 -36.00 279 -2.37 3.62
12051572 01,07,08,06,04 5.20 2.48 47.73 227 -9.50 77 -1.30 0.47
12051573 01,04,11,08,07 6.20 3.43 55.31 450 -6.86 259 -0.35 -0.19
12051574 11,05,08,07,02 6.60 3.01 45.56 464 -2.69 167 -0.21 0.49
12051575 07,02,06,05,04 4.80 1.72 35.84 151 -2.02 17 -0.82 0.31
12051576 11,07,01,03,04 5.20 3.49 67.06 353 22.90 296 1.12 0.33
12051577 01,04,03,09,10 5.40 3.50 64.79 364 8.45 206 0.41 -2.28
12051578 07,10,02,03,11 6.60 3.61 54.71 542 -3.89 225 -0.17 -2.49
12051601 05,09,10,06,02 6.40 2.87 44.85 416 -4.75 118 -0.42 -0.73
12051602 03,11,10,07,02 6.60 3.61 54.71 542 -3.89 225 -0.17 -2.49
12051603 03,09,05,08,01 5.20 2.99 57.56 279 -1.58 121 -0.12 -1.72
12051604 01,02,05,08,06 4.40 2.58 58.56 172 -0.43 68 -0.05 -1.55
12051605 06,08,05,10,09 7.60 1.85 24.40 516 -1.01 18 -0.33 -1.71
12051606 03,02,01,11,08 5.00 3.85 76.94 376 28.80 346 1.05 -1.42
12051607 09,04,05,02,11 6.20 3.31 53.40 451 9.22 186 0.53 -1.56
12051608 10,09,07,05,06 7.40 1.85 25.06 483 1.01 18 0.33 -1.71
12051609 02,09,03,11,01 5.20 4.02 77.31 419 26.50 356 0.85 -2.32
12051610 05,11,06,01,10 6.60 3.61 54.71 535 -11.09 300 -0.49 -0.66
12051611 07,01,10,11,08 7.40 3.50 47.28 637 -39.55 378 -1.92 2.52
12051612 09,10,08,07,04 7.60 2.06 27.09 530 -6.05 41 -1.44 1.51
12051613 11,08,05,04,01 5.80 3.43 59.13 407 6.86 259 0.35 -0.19
12051614 11,01,05,07,02 5.20 3.60 69.23 362 18.82 312 0.84 -0.27
12051615 08,11,02,03,09 6.60 3.50 53.01 521 -8.45 206 -0.41 -2.28
12051616 10,01,02,09,06 5.60 3.61 64.48 391 -3.89 225 -0.17 -2.49
12051617 10,07,03,08,01 5.80 3.31 57.08 377 -9.22 186 -0.53 -1.56
12051618 08,11,01,02,06 5.60 3.72 66.43 414 5.47 300 0.22 -1.48
12051619 02,03,08,05,01 3.80 2.48 65.31 135 9.50 77 1.30 0.47
12051620 11,07,01,04,05 5.60 3.32 59.33 373 11.71 262 0.67 0.95
12051621 02,08,11,07,01 5.80 3.76 64.88 439 -2.50 299 -0.10 -1.78
12051622 10,11,01,04,07 6.60 3.72 56.37 548 -13.73 308 -0.56 -1.31
12051623 11,07,02,06,01 5.40 3.61 66.87 380 11.09 300 0.49 -0.66
12051624 04,01,07,05,08 5.00 2.45 48.99 209 -6.00 71 -0.85 0.19
12051625 06,01,08,09,05 5.80 2.79 48.03 317 -13.54 132 -1.30 1.13
12051626 05,11,01,09,08 6.80 3.49 51.28 540 -22.90 296 -1.12 0.33
12051627 06,10,02,01,08 5.40 3.44 63.72 347 -1.87 200 -0.10 -2.04
12051628 06,02,05,07,09 5.80 2.32 39.92 284 -4.18 63 -0.70 1.16
12051629 05,02,11,10,06 6.80 3.31 48.69 536 -2.02 192 -0.12 -1.36
12051630 03,11,02,07,09 6.40 3.44 53.76 488 -1.87 200 -0.10 -2.04
12051631 10,09,07,05,03 6.80 2.56 37.67 445 -3.46 69 -0.43 -1.27
12051632 08,09,11,06,04 7.60 2.42 31.80 570 -1.73 62 -0.26 -0.38
12051633 07,04,02,09,10 6.40 3.01 46.98 429 -6.91 124 -0.53 -1.66
12051634 07,11,04,06,05 6.60 2.42 36.62 416 12.67 85 1.87 2.44
12051635 09,08,06,01,10 6.80 3.19 46.87 492 -30.10 252 -1.94 2.19
12051636 10,03,06,01,08 5.60 3.26 58.25 351 -3.17 180 -0.19 -1.36
12051637 04,03,07,10,01 5.00 3.16 63.25 287 12.00 183 0.79 -0.38
12051638 07,04,10,03,11 7.00 3.16 45.18 553 0.00 135 0.00 -2.38
12051639 07,04,09,01,05 5.20 2.71 52.17 252 -3.02 106 -0.32 0.19
12051640 06,08,09,04,07 6.80 1.72 25.30 373 -2.02 17 -0.82 0.31
12051641 05,10,02,01,09 5.40 3.61 66.87 373 3.89 225 0.17 -2.49
12051642 11,08,04,03,02 5.60 3.38 60.40 388 20.59 221 1.11 -0.97
12051643 05,08,09,03,07 6.40 2.15 33.66 347 -4.03 38 -0.84 -0.65
12051644 07,03,10,01,11 6.40 3.88 60.60 540 -10.51 320 -0.38 -2.11
12051645 02,10,05,03,11 6.20 3.66 58.95 498 11.38 231 0.49 -2.60
12051646 01,05,10,04,08 5.60 3.14 56.02 340 -0.53 172 -0.04 -0.58
12051647 03,06,02,09,08 5.60 2.73 48.71 298 -2.21 76 -0.23 -2.27
12051648 01,07,08,06,04 5.20 2.48 47.73 227 -9.50 77 -1.30 0.47
12051649 01,08,04,07,03 4.60 2.58 56.02 189 0.43 68 0.05 -1.55
12051650 11,01,06,08,02 5.60 3.72 66.43 414 5.47 300 0.22 -1.48
12051651 03,02,08,05,10 5.60 3.01 53.69 334 6.91 124 0.53 -1.66
12051652 01,06,07,10,08 6.40 3.01 46.98 414 -21.31 205 -1.63 2.45
12051653 01,03,02,10,04 4.00 3.16 79.06 220 36.00 279 2.37 3.62
12051654 06,10,02,07,05 6.00 2.61 43.46 338 0.00 103 0.00 1.26
12051655 03,10,08,09,07 7.40 2.42 32.66 522 -12.67 85 -1.87 2.44
12051656 05,01,07,04,03 4.00 2.00 50.00 112 0.00 33 0.00 0.54
12051657 09,02,11,07,01 6.00 3.90 64.98 482 -7.20 318 -0.25 -2.27
12051658 09,02,07,06,01 5.00 3.03 60.66 259 -3.60 122 -0.27 -1.99
12051659 07,05,09,06,03 6.00 2.00 33.33 288 0.00 33 0.00 0.54
12051660 06,11,05,07,09 7.60 2.15 28.34 549 4.03 38 0.84 -0.65
12051661 10,03,09,11,05 7.60 3.07 40.43 642 -11.81 133 -0.85 -1.79
12051662 05,10,07,06,04 6.40 2.06 32.17 350 6.05 41 1.44 1.51
12051663 03,10,08,06,09 7.20 2.48 34.47 497 -9.50 77 -1.30 0.47
12051664 09,02,06,04,05 5.20 2.32 44.52 228 4.18 63 0.70 1.16
12051665 05,04,07,08,03 5.40 1.85 34.35 214 1.01 18 0.33 -1.71
12051666 09,07,02,01,03 4.40 3.07 69.83 222 11.81 133 0.85 -1.79
12051667 11,07,02,01,03 4.80 3.71 77.28 342 33.26 356 1.36 -0.16
12051668 06,03,10,01,08 5.60 3.26 58.25 351 -3.17 180 -0.19 -1.36
12051669 04,05,06,02,08 5.00 2.00 40.00 185 0.00 33 0.00 0.54
12051670 06,11,04,10,08 7.80 2.56 32.84 625 -3.46 69 -0.43 -1.27
12051671 06,05,03,10,09 6.60 2.58 39.04 419 0.43 68 0.05 -1.55
12051672 05,09,08,07,02 6.20 2.48 40.03 343 -9.50 77 -1.30 0.47
12051673 08,01,03,04,11 5.40 3.61 66.87 387 18.29 288 0.81 -0.94
12051674 06,03,05,10,07 6.20 2.32 37.34 342 4.18 63 0.70 1.16
12051675 01,09,04,03,07 4.80 2.86 59.51 233 4.70 111 0.42 -1.07
12051676 06,08,01,05,10 6.00 3.03 50.55 371 -10.80 180 -0.81 0.84
12051677 04,07,05,09,02 5.40 2.42 44.75 254 1.73 62 0.26 -0.38
12051678 06,10,03,07,02 5.60 2.87 51.26 319 4.75 118 0.42 -0.73
12051701 03,11,02,04,06 5.20 3.19 61.30 329 30.10 252 1.94 2.19
12051702 10,06,08,07,03 6.80 2.32 34.05 420 -4.18 63 -0.70 1.16
12051703 08,07,09,02,10 7.20 2.79 38.69 518 -22.46 161 -2.16 3.12
12051704 06,01,09,03,04 4.60 2.73 59.30 207 7.39 111 0.76 0.33
12051705 02,11,09,08,06 7.20 3.06 42.49 559 -16.22 191 -1.18 1.06
12051706 07,05,01,11,06 6.00 3.22 53.75 403 0.00 250 0.00 1.65
12051707 05,02,04,08,01 4.00 2.45 61.24 142 6.00 71 0.85 0.19
12051708 01,03,02,04,11 4.20 3.54 84.38 286 53.86 454 2.52 3.98
12051709 06,05,11,03,04 5.80 2.79 48.03 353 22.46 161 2.16 3.12
12051710 02,05,04,09,08 5.60 2.58 46.01 288 0.43 68 0.05 -1.55
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们