首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

山东11选5尾和走势图(2012年05月17日11点05分)

首页 > 11选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数
12051570 02,08,09,06,05 988 160 386 432 271 109 35 27 1 7 5 11 9 14 24 18 12 3 22 4 10 21 30 37 30 6 78 287 393 988 988 988 988 988 0
12051571 08,09,07,01,10 989 161 387 433 272 110 36 28 2 8 6 12 10 15 25 19 13 4 23 25 11 22 31 38 1 7 79 288 394 989 989 989 989 989 1
12051572 01,07,08,06,04 990 162 388 434 273 111 37 29 3 9 7 13 11 16 26 20 14 5 24 1 26 23 32 39 2 8 80 289 395 990 990 990 990 990 2
12051573 01,04,11,08,07 991 163 389 435 274 112 38 30 4 10 8 14 12 17 27 21 15 6 25 2 1 24 33 40 3 9 81 290 396 991 991 991 991 991 0
12051574 11,05,08,07,02 992 164 390 436 275 113 39 31 5 11 9 15 13 18 28 1 16 23 26 3 2 25 34 41 4 10 82 291 397 992 992 992 992 992 2
12051575 07,02,06,05,04 993 165 391 437 276 114 40 32 6 12 10 16 14 19 29 2 17 1 24 4 3 26 35 42 5 11 83 292 398 993 993 993 993 993 0
12051576 11,07,01,03,04 994 166 392 438 277 115 41 33 7 13 16 17 15 20 30 3 18 2 1 5 4 27 36 43 6 12 84 293 399 994 994 994 994 994 1
12051577 01,04,03,09,10 995 167 393 439 278 116 42 34 8 14 1 17 16 21 31 4 19 3 2 6 5 28 37 44 7 13 85 294 400 995 995 995 995 995 2
12051578 07,10,02,03,11 996 168 394 440 279 117 43 13 9 15 2 1 17 22 32 5 20 4 3 7 6 29 38 45 8 14 86 295 401 996 996 996 996 996 1
12051601 05,09,10,06,02 997 169 395 441 280 118 44 1 10 16 3 2 18 23 33 6 22 5 4 8 7 30 39 46 9 15 87 296 402 997 997 997 997 997 1
12051602 03,11,10,07,02 998 170 396 442 281 119 45 13 11 17 4 3 19 24 34 7 1 6 5 9 8 31 40 47 10 16 88 297 403 998 998 998 998 998 1
12051603 03,09,05,08,01 999 171 397 443 282 120 46 1 12 18 5 4 20 25 35 8 2 7 6 10 26 32 41 48 11 17 89 298 404 999 999 999 999 999 2
12051604 01,02,05,08,06 1000 172 398 444 283 121 47 2 13 19 6 5 21 26 36 9 22 8 7 11 1 33 42 49 12 18 90 299 405 1000 1000 1000 1000 1000 1
12051605 06,08,05,10,09 1001 173 399 445 284 122 48 3 14 20 7 6 22 27 37 10 1 9 8 12 2 34 28 50 13 19 91 300 406 1001 1001 1001 1001 1001 1
12051606 03,02,01,11,08 1002 174 400 446 285 123 49 4 15 15 8 7 23 28 38 11 2 10 9 13 3 35 1 51 14 20 92 301 407 1002 1002 1002 1002 1002 0
12051607 09,04,05,02,11 1003 175 401 447 286 124 50 5 16 1 9 8 24 29 39 21 3 11 10 14 4 36 2 52 15 21 93 302 408 1003 1003 1003 1003 1003 0
12051608 10,09,07,05,06 1004 176 402 448 287 125 51 6 17 2 10 9 25 30 40 1 4 12 11 15 5 27 3 53 16 22 94 303 409 1004 1004 1004 1004 1004 0
12051609 02,09,03,11,01 1005 177 403 449 288 126 52 7 18 3 16 10 26 31 41 2 5 13 12 16 6 1 4 54 17 23 95 304 410 1005 1005 1005 1005 1005 1
12051610 05,11,06,01,10 1006 178 404 450 289 127 53 13 19 4 1 11 27 32 42 3 6 14 13 17 7 2 5 55 18 24 96 305 411 1006 1006 1006 1006 1006 1
12051611 07,01,10,11,08 1007 179 405 451 290 128 54 1 20 5 2 17 28 33 43 4 7 15 14 18 8 3 6 56 19 25 97 306 412 1007 1007 1007 1007 1007 2
12051612 09,10,08,07,04 1008 180 406 452 291 129 55 2 21 6 3 1 29 34 44 5 8 16 15 19 9 4 28 57 20 26 98 307 413 1008 1008 1008 1008 1008 1
12051613 11,08,05,04,01 1009 181 407 453 292 130 56 3 22 7 4 2 30 19 45 6 9 17 16 20 10 5 1 58 21 27 99 308 414 1009 1009 1009 1009 1009 1
12051614 11,01,05,07,02 1010 182 408 454 293 131 57 4 23 8 16 3 31 1 46 7 10 18 17 21 11 6 2 59 22 28 100 309 415 1010 1010 1010 1010 1010 1
12051615 08,11,02,03,09 1011 183 409 455 294 132 58 5 24 9 1 4 32 2 47 8 11 23 18 22 12 7 3 60 23 29 101 310 416 1011 1011 1011 1011 1011 2
12051616 10,01,02,09,06 1012 184 410 456 295 133 59 6 25 10 2 5 18 3 48 9 12 1 19 23 13 8 4 61 24 30 102 311 417 1012 1012 1012 1012 1012 0
12051617 10,07,03,08,01 1013 185 411 457 296 134 60 7 26 11 3 6 1 19 49 10 13 2 20 24 14 9 5 62 25 31 103 312 418 1013 1013 1013 1013 1013 1
12051618 08,11,01,02,06 1014 186 412 458 297 135 61 8 27 12 4 7 18 1 50 11 14 3 21 25 15 10 6 63 26 32 104 313 419 1014 1014 1014 1014 1014 0
12051619 02,03,08,05,01 1015 187 413 459 298 136 62 9 28 13 5 8 1 19 51 12 15 4 22 26 16 11 7 64 27 33 105 314 420 1015 1015 1015 1015 1015 1
12051620 11,07,01,04,05 1016 188 414 460 299 137 63 10 29 14 6 9 18 1 52 13 16 5 23 27 17 12 8 65 28 34 106 315 421 1016 1016 1016 1016 1016 0
12051621 02,08,11,07,01 1017 189 415 461 300 138 64 11 30 15 7 10 1 19 53 14 17 6 24 28 18 13 9 66 29 35 107 316 422 1017 1017 1017 1017 1017 1
12051622 10,11,01,04,07 1018 190 416 462 301 139 65 13 31 16 8 11 2 1 54 15 18 7 25 29 19 14 10 67 30 36 108 317 423 1018 1018 1018 1018 1018 1
12051623 11,07,02,06,01 1019 191 417 463 302 140 66 1 32 17 9 17 3 2 55 16 19 8 26 30 20 15 11 68 31 37 109 318 424 1019 1019 1019 1019 1019 2
12051624 04,01,07,05,08 1020 192 418 464 303 141 67 2 33 18 10 1 4 3 56 17 20 9 27 25 21 16 12 69 32 38 110 319 425 1020 1020 1020 1020 1020 1
12051625 06,01,08,09,05 1021 193 419 465 304 142 68 3 34 19 11 2 5 4 57 18 21 10 28 1 22 17 13 29 33 39 111 320 426 1021 1021 1021 1021 1021 2
12051626 05,11,01,09,08 1022 194 420 466 305 143 69 4 35 20 12 3 6 5 58 19 22 11 24 2 23 18 14 1 34 40 112 321 427 1022 1022 1022 1022 1022 0
12051627 06,10,02,01,08 1023 195 421 467 306 144 70 5 36 21 13 17 7 6 59 20 23 12 1 3 24 19 15 2 35 41 113 322 428 1023 1023 1023 1023 1023 2
12051628 06,02,05,07,09 1024 196 422 468 307 145 71 6 37 22 14 1 8 7 60 21 24 13 2 4 25 20 16 29 36 42 114 323 429 1024 1024 1024 1024 1024 2
12051629 05,02,11,10,06 1025 197 423 469 308 146 72 7 14 23 15 2 9 8 61 22 25 14 3 5 26 21 17 1 37 43 115 324 430 1025 1025 1025 1025 1025 2
12051630 03,11,02,07,09 1026 198 424 470 309 147 73 8 1 24 16 3 10 9 62 23 22 15 4 6 27 22 18 2 38 44 116 325 431 1026 1026 1026 1026 1026 1
12051631 10,09,07,05,03 1027 199 425 471 310 148 74 9 2 25 17 4 11 10 63 24 1 16 24 7 28 23 19 3 39 45 117 326 432 1027 1027 1027 1027 1027 0
12051632 08,09,11,06,04 1028 200 426 472 311 149 75 10 3 26 18 5 12 11 64 25 2 17 1 8 29 24 28 4 40 46 118 327 433 1028 1028 1028 1028 1028 1
12051633 07,04,02,09,10 1029 201 427 473 312 150 76 11 4 27 19 6 13 12 65 26 22 18 2 9 30 25 1 5 41 47 119 328 434 1029 1029 1029 1029 1029 1
12051634 07,11,04,06,05 1030 202 428 474 313 151 77 12 5 28 20 7 14 13 66 27 1 23 3 10 31 26 2 6 42 48 120 329 435 1030 1030 1030 1030 1030 2
12051635 09,08,06,01,10 1031 203 429 475 314 152 78 13 6 29 21 8 15 14 67 28 2 1 24 11 32 27 3 7 43 49 121 330 436 1031 1031 1031 1031 1031 0
12051636 10,03,06,01,08 1032 204 430 476 315 153 79 14 7 30 22 9 18 15 68 29 3 2 1 12 33 28 4 8 44 50 122 331 437 1032 1032 1032 1032 1032 0
12051637 04,03,07,10,01 1033 205 431 477 316 154 80 15 8 15 23 10 1 16 69 30 4 3 2 13 34 29 5 9 45 51 123 332 438 1033 1033 1033 1033 1033 0
12051638 07,04,10,03,11 1034 206 432 478 317 155 81 16 9 15 24 11 2 17 70 31 5 4 3 14 35 30 6 10 46 52 124 333 439 1034 1034 1034 1034 1034 0
12051639 07,04,09,01,05 1035 207 433 479 318 156 82 17 10 1 25 12 3 18 71 32 6 5 4 15 26 31 7 11 47 53 125 334 440 1035 1035 1035 1035 1035 2
12051640 06,08,09,04,07 1036 208 434 480 319 157 83 18 11 2 26 13 4 19 72 33 7 6 5 16 1 32 8 12 48 54 126 335 34 1036 1036 1036 1036 1036 1
12051641 05,10,02,01,09 1037 209 435 481 320 158 84 19 12 3 27 17 5 20 73 34 8 7 6 17 2 33 9 13 49 55 127 336 1 1037 1037 1037 1037 1037 2
12051642 11,08,04,03,02 1038 210 436 482 321 159 85 20 13 4 28 1 18 21 74 35 9 8 7 18 3 34 10 14 50 56 128 337 2 1038 1038 1038 1038 1038 0
12051643 05,08,09,03,07 1039 211 437 483 322 160 86 21 14 5 29 2 1 22 75 36 10 9 8 19 4 35 11 15 51 57 32 338 3 1039 1039 1039 1039 1039 2
12051644 07,03,10,01,11 1040 212 438 484 323 161 12 22 15 6 30 3 2 23 76 37 11 10 9 20 5 36 12 16 52 58 1 339 4 1040 1040 1040 1040 1040 0
12051645 02,10,05,03,11 1041 213 439 485 324 11 1 23 16 7 31 4 3 24 77 38 12 11 10 21 6 37 13 17 53 59 2 340 5 1041 1041 1041 1041 1041 2
12051646 01,05,10,04,08 1042 214 440 486 325 1 2 24 17 8 32 5 18 25 78 39 13 12 11 22 7 38 14 18 54 60 3 341 6 1042 1042 1042 1042 1042 0
12051647 03,06,02,09,08 1043 215 441 487 326 2 3 25 18 9 33 6 1 26 79 40 14 13 12 23 8 39 28 19 55 61 4 342 7 1043 1043 1043 1043 1043 1
12051648 01,07,08,06,04 1044 216 442 488 327 3 4 26 19 10 34 7 2 27 80 41 15 14 13 24 26 40 1 20 56 62 5 343 8 1044 1044 1044 1044 1044 2
12051649 01,08,04,07,03 1045 217 443 489 328 4 5 27 20 11 35 8 3 28 81 42 16 23 14 25 1 41 2 21 57 63 6 344 9 1045 1045 1045 1045 1045 2
12051650 11,01,06,08,02 1046 218 444 490 329 5 6 28 21 12 36 9 18 29 82 43 17 1 15 26 2 42 3 22 58 64 7 345 10 1046 1046 1046 1046 1046 0
12051651 03,02,08,05,10 1047 219 445 491 330 6 7 29 22 13 37 10 18 30 83 44 18 2 16 27 3 43 4 23 59 65 8 346 11 1047 1047 1047 1047 1047 0
12051652 01,06,07,10,08 1048 220 446 492 331 7 8 30 23 14 38 11 1 31 84 45 22 3 17 28 4 44 5 24 60 66 9 347 12 1048 1048 1048 1048 1048 1
12051653 01,03,02,10,04 1049 221 447 493 10 8 9 31 24 15 39 12 2 32 85 46 1 4 18 29 5 45 6 25 61 67 10 348 13 1049 1049 1049 1049 1049 1
12051654 06,10,02,07,05 1050 222 448 494 1 9 10 32 25 16 40 13 3 33 20 47 2 5 19 30 6 46 7 26 62 68 11 349 14 1050 1050 1050 1050 1050 2
12051655 03,10,08,09,07 1051 223 449 495 2 10 11 33 26 17 41 14 4 34 1 48 3 6 20 31 7 27 8 27 63 69 12 350 15 1051 1051 1051 1051 1051 0
12051656 05,01,07,04,03 1052 224 450 496 3 11 12 34 27 18 42 15 5 35 20 49 4 7 21 32 8 1 9 28 64 70 13 351 16 1052 1052 1052 1052 1052 2
12051657 09,02,11,07,01 1053 225 451 497 4 12 13 35 28 19 43 16 6 36 20 50 5 8 22 33 9 2 10 29 65 71 14 352 17 1053 1053 1053 1053 1053 2
12051658 09,02,07,06,01 1054 226 452 498 5 13 14 36 29 20 44 17 7 37 1 51 6 9 23 25 10 3 11 30 66 72 15 353 18 1054 1054 1054 1054 1054 1
12051659 07,05,09,06,03 1055 227 453 499 6 14 15 37 30 21 45 18 8 38 2 52 7 10 24 1 11 4 12 31 30 73 16 354 19 1055 1055 1055 1055 1055 0
12051660 06,11,05,07,09 1056 228 454 500 7 15 16 38 31 22 46 19 9 39 3 53 8 11 25 2 12 5 28 32 1 74 17 355 20 1056 1056 1056 1056 1056 1
12051661 10,03,09,11,05 1057 229 455 501 8 16 17 39 32 23 47 20 18 40 4 54 9 12 26 3 13 6 1 33 2 75 18 356 21 1057 1057 1057 1057 1057 0
12051662 05,10,07,06,04 1058 230 456 502 9 17 18 40 33 24 48 21 1 41 5 55 22 13 27 4 14 7 2 34 3 76 19 357 22 1058 1058 1058 1058 1058 1
12051663 03,10,08,06,09 1059 231 457 503 10 18 19 41 34 25 49 22 2 42 6 56 1 14 28 5 26 8 3 35 4 77 20 358 23 1059 1059 1059 1059 1059 2
12051664 09,02,06,04,05 1060 232 458 504 11 19 20 42 35 26 50 23 3 43 7 57 2 15 29 6 26 9 4 36 5 78 21 359 24 1060 1060 1060 1060 1060 2
12051665 05,04,07,08,03 1061 233 459 505 12 20 21 43 36 27 51 24 4 44 8 58 3 16 30 7 1 27 5 37 6 79 22 360 25 1061 1061 1061 1061 1061 0
12051666 09,07,02,01,03 1062 234 460 506 13 21 22 44 37 28 52 25 5 45 9 59 22 17 31 8 2 1 6 38 7 80 23 361 26 1062 1062 1062 1062 1062 1
12051667 11,07,02,01,03 1063 235 461 507 14 22 23 45 14 29 53 26 6 46 10 60 1 18 32 9 3 2 7 39 8 81 24 362 27 1063 1063 1063 1063 1063 2
12051668 06,03,10,01,08 1064 236 462 508 15 23 24 46 1 30 54 27 18 47 11 61 2 19 33 10 4 3 8 40 9 82 25 363 28 1064 1064 1064 1064 1064 0
12051669 04,05,06,02,08 1065 237 463 509 16 24 25 47 2 31 55 28 1 48 12 62 3 20 34 25 5 4 9 41 10 83 26 364 29 1065 1065 1065 1065 1065 1
12051670 06,11,04,10,08 1066 238 464 510 17 25 26 48 3 32 56 29 2 19 13 63 4 21 35 1 6 5 10 42 11 84 27 365 30 1066 1066 1066 1066 1066 1
12051671 06,05,03,10,09 1067 239 465 511 18 26 27 49 4 33 57 30 3 1 14 64 5 23 36 2 7 6 11 43 12 85 28 366 31 1067 1067 1067 1067 1067 2
12051672 05,09,08,07,02 1068 240 466 512 19 27 28 50 5 34 58 31 4 2 15 65 6 1 37 3 8 7 12 44 13 31 29 367 32 1068 1068 1068 1068 1068 1
12051673 08,01,03,04,11 1069 241 467 513 20 28 29 51 6 35 59 17 5 3 16 66 7 2 38 4 9 8 13 45 14 1 30 368 33 1069 1069 1069 1069 1069 2
12051674 06,03,05,10,07 1070 242 468 514 21 29 30 52 7 36 60 1 6 4 17 21 8 3 39 5 10 9 14 46 15 2 31 369 34 1070 1070 1070 1070 1070 0
12051675 01,09,04,03,07 1071 243 469 515 22 30 31 53 8 37 61 2 7 5 18 1 9 4 24 6 11 10 15 47 16 3 32 370 35 1071 1071 1071 1071 1071 0
12051676 06,08,01,05,10 1072 244 470 516 23 31 32 54 9 38 62 3 8 6 20 2 10 5 1 7 12 11 16 48 17 4 33 371 36 1072 1072 1072 1072 1072 2
12051677 04,07,05,09,02 1073 245 471 517 24 32 33 55 10 39 63 4 9 7 1 3 11 6 2 8 13 27 17 49 18 5 34 372 37 1073 1073 1073 1073 1073 0
12051678 06,10,03,07,02 1074 246 472 518 25 33 34 56 11 40 64 5 18 8 2 4 12 7 3 9 14 1 18 50 19 6 35 373 38 1074 1074 1074 1074 1074 0
12051701 03,11,02,04,06 1075 247 473 519 26 34 35 57 12 41 16 6 1 9 3 5 13 8 4 10 15 2 19 51 20 7 36 374 39 1075 1075 1075 1075 1075 1
12051702 10,06,08,07,03 1076 248 474 520 27 35 36 58 13 42 1 7 2 10 4 6 14 9 24 11 16 3 20 52 21 8 37 375 40 1076 1076 1076 1076 1076 0
12051703 08,07,09,02,10 1077 249 475 521 28 36 37 59 14 43 2 8 3 11 5 7 15 10 1 12 26 4 21 53 22 9 38 376 41 1077 1077 1077 1077 1077 2
12051704 06,01,09,03,04 1078 250 476 522 29 37 38 60 15 44 3 9 4 12 6 8 16 23 2 13 1 5 22 54 23 10 39 377 42 1078 1078 1078 1078 1078 2
12051705 02,11,09,08,06 1079 251 477 523 30 38 39 61 16 45 4 10 5 13 7 9 17 1 3 14 26 6 23 55 24 11 40 378 43 1079 1079 1079 1079 1079 2
12051706 07,05,01,11,06 1080 252 478 524 31 39 40 62 17 46 5 11 6 14 20 10 18 2 4 15 1 7 24 56 25 12 41 379 44 1080 1080 1080 1080 1080 2
12051707 05,02,04,08,01 1081 253 479 525 32 40 41 63 18 47 6 12 7 15 20 11 19 3 5 16 2 8 25 57 26 13 42 380 45 1081 1081 1081 1081 1081 2
12051708 01,03,02,04,11 1082 254 480 526 33 11 42 64 19 48 7 13 8 16 1 12 20 4 6 17 3 9 26 58 27 14 43 381 46 1082 1082 1082 1082 1082 2
12051709 06,05,11,03,04 1083 255 481 527 34 1 43 65 20 49 8 14 9 19 2 13 21 5 7 18 4 10 27 59 28 15 44 382 47 1083 1083 1083 1083 1083 1
12051710 02,05,04,09,08 1084 256 482 528 35 2 44 66 21 50 9 15 10 1 3 14 22 6 8 19 5 11 28 60 29 16 45 383 48 1084 1084 1084 1084 1084 1
12051711 01,10,09,06,05 1085 257 483 529 36 3 45 67 22 51 10 16 11 2 4 21 23 7 9 20 6 12 1 61 30 17 46 384 49 1085 1085 1085 1085 1085 0
12051712 11,04,08,01,02 1086 258 484 530 37 4 46 68 23 52 16 17 12 3 5 1 24 8 10 21 7 13 2 62 31 18 47 385 50 1086 1086 1086 1086 1086 1
12051713 11,02,10,01,09 1087 259 485 531 38 5 47 13 24 53 1 18 13 4 6 2 25 9 11 22 8 14 3 63 32 19 48 386 51 1087 1087 1087 1087 1087 1
全程频率 0 1 2 5 3 17 22 32 33 53 57 73 64 78 73 78 79 72 68 65 51 49 36 19 24 16 9 6 2 0 0 0 0 0 553 534 564 523 308 779 369 369 349 100 111 110 110 103 118 108 123 102 102
近期频率 0 0 0 0 1 2 1 5 2 3 5 6 11 6 6 4 7 6 6 4 8 4 6 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 55 45 43 57 28 72 31 36 33 9 7 9 11 9 7 13 10 17 8
全程遗漏 1087 259 485 531 38 5 47 0 24 53 1 18 13 4 6 2 25 9 11 22 8 14 3 63 32 19 48 386 51 1087 1087 1087 1087 1087 1 0 0 1 0 1 2 0 5 6 2 25 0 11 22 1 14 3 4
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示山东11选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新山东11选5走势图,独家提供山东11选5色谱走势图。
说明:彩票尾和走势图,也称作彩票和尾走势图,是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码尾和变化的走势图。尾和走势图用于按走势预测下期应该选择什么尾数和值;尾和走势图中包含的特殊尾和数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印